- Интернет-магазин Moto-Moto
- КВАДРОЦИКЛЫ
- КВАДРОЦИКЛЫ 250-1000сс
- Квадроцикл LONCIN XWOLF1000
Квадроцикл LONCIN XWOLF1000
Артикул:
000047151
Код:
000047151
562 500 грн.
4.3 рейтинг
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Задняя подвеска | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Крутящий момент | 102 Нм. / 5500 об/мин. |
| Лебедка | 900 кг |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Усилитель руля | EPS (Electric Power Steering) |
| Количество мест | 2 |
| Степень сжатия | 10.9:1 |
| Квадроциклы по возрасту | для взрослых |
| Тип квадроцикла | утилитарный |
| Вес | 468 кг |
| Высота посадочного места | 950 мм |
| Двигатель | V – образный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный, 8-клапанный, SOHC |
| Емкость бака | 33 л |
| Задние шины | 27/11-14 |
| Задний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Колесная база | 1500 мм |
| Кубатура | 1000 |
| Мощность | 102 л.с. / 7000 об/мин. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 27/9-14 |
| Передний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Рабочий объем | 976 см.куб |
| Расход топлива | 9 л/100 км |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 300 кг |
| Система питания | инжектор BOSCH EFI |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Дорожный просвет (клиренс) | 305 мм |
| Привод (колесная формула) | 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Радиус поворота, м | 3,7 |
| Трансмиссия (КПП) | автоматическая (вариатор), L-H-N-R-P CVTech |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2362*1266*1482 |
| Система запуска | электростартер |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Тип привода | кардан |
Отзывы и вопросы
4.3 рейтинг
0 отзывов
Нет отзывов об этом товаре.