Минитрактор KENTAVR 244S (3 цил., КПП (4+1)х2, колеса 6.5-16/9.5-24)
Код: 000009977
Артикул: 000009977
Информация для покупателей
Быстрая доставка по всей Украине
Доставка по Украине осуществляется на условиях предоплаты. Остаток за товар вы вносите при получении.
Оплатить 500 UAHГарантия и обслуживание
Способы оплаты
Характеристики Минитрактор KENTAVR 244S (3 цил., КПП (4+1)х2, колеса 6.5-16/9.5-24)
Блокировка дифференциала | нет |
Вес, кг | 1310 |
Гарантия, мес. | 24 |
Грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х90 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Емкость топливного бака, л | 17 |
Кабина | без кабины |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея задних колес, (max) мм | 1230 |
Колея задних колес, (min) мм | 1230 |
Колея передних колес, (max) мм | 1200 |
Колея передних колес, (min) мм | 1200 |
Количество гидронасосов | 2 |
Количество передач вперед/назад | (4+1)x2 |
Комплектация | 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами, Амортизатор капота, Выключатель массы, Грузы задних колес, Дополнительная подножка с высоким рифле |
Компрессор | - |
Кондиционер | Нет |
Модель | 244 |
Модель двигателя | КМ385ВТ |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2350 |
Обороты вала отбора мощности, (ВОМ), об/мин. | 540/1000 |
Объем жидкости в системе охлаждения, л | 6 |
Объем масла в двигателе, л | 6.6 |
Двигатель трактора | дизельный |
Передача с двигателя на КПП | прямая, через муфту сцепления |
Привод | 4x4 (4WD полный привод) |
Производитель | Кентавр |
Рабочий объем, см3 | 1531.33 |
Радиус разворота без тормоза, м | 3 |
Радиус разворота с тормозом на 1 колесо, м | 2.3 |
Размер шин задних | 9.50-24 |
Размер шин передних | 6.50-16 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
Реверсивная коробка | - нет |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Система охлаждения двигателя | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Скорость движения, вперед, км / ч | 2.11-32.19 |
Скорость движения, назад, км / ч | 1.68-7.75 |
Тормозная система | Барабанные тормоза |
Состояние | Новый |
Страна производитель товара | Китай |
Страна регистрации бренда | Украина |
Турбонаддув | нет |
Тяговое усилие (kH) | 5 8 |
Тяговый класс | 0.6 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Отзывы
Оставить отзыв