Трактор DW 404G
Код: 000009892
Артикул: 085465
357 940 грн.
продано
Информация для покупателей
Быстрая доставка по всей Украине
Доставка по Украине осуществляется на условиях предоплаты. Остаток за товар вы вносите при получении.
Оплатить 500 UAHГарантия и обслуживание
Способы оплаты
Характеристики Трактор DW 404G
Блокировка дифференциала | есть |
Вес, кг | 1524 |
Гарантия, мес. | 24 |
Грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х100 |
Емкость топливного бака, л | 35 |
Кабина | без кабины |
Колесная база, мм | 1820 |
Колея задних колес, (max) мм | 1550 |
Колея задних колес, (min) мм | 1230 |
Колея передних колес, (max) мм | 1440 |
Колея передних колес, (min) мм | 1240 |
Количество передач вперед/назад | (4+1)x2 |
Комплектация | Грузы задних колес, Дополнительный гидрораспределитель на 1 вход/выход оснащенные быстроразъемными муфтами 2(1 напор/слив + 1 слив)., Зеркала заднего |
Модель двигателя | JDM490T3 |
Модель | 404 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт | 29.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 40 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2300 |
Обороты вала отбора мощности, (ВОМ), об/мин. | 540/720 |
Объем жидкости в системе охлаждения, л | 10.5 |
Объем масла в двигателе, л | 6 |
Передача с двигателя на КПП | прямая, через муфту сцепления |
Привод | 4x4 (4WD полный привод) |
Производитель | DW (ДВ) |
Рабочий объем, см3 | 2545 |
Радиус разворота без тормоза, м | 4.45 |
Радиус разворота с тормозом на 1 колесо, м | 4.15 |
Размер шин задних | 11.20-24 |
Размер шин передних | 7.50-16 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 239 |
Реверсивная коробка | - нет |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Система охлаждения двигателя | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Скорость движения, вперед, км / ч | 2.29-25.77 |
Скорость движения, назад, км / ч | 2.98-13.3 |
Тормозная система | Барабанные тормоза |
Страна производитель товара | Китай |
Страна регистрации бренда | Украина |
Турбонаддув | нет |
Тяговое усилие (kH) | 8 |
Тяговый класс | 0.9 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Отзывы
Оставить отзыв