Трактор SHIFENG 244BFU
Код: 000030057
Артикул: 000030057
Інформація для покупців
Швидка доставка по всій Україні
Доставка по Україні здійснюється на умовах передоплати. Залишок за товар ви вносите при отриманні.
Сплатити 500 UAHГарантія та обслуговування
Способи оплати
Характеристики Трактор SHIFENG 244BFU
Система охолодження | Рідинна з примусовою циркуляцією, додатковий радіатор автомобільного типу |
Тип двигуна | дизельний |
Кабіна | Немає |
Колісна база, мм | 1570 |
Колісна формула | 4х4 |
Комплектація | - |
Модель двигуна | SF138-2 |
Муфта зчеплення | 2-дискова, постійно замкнутого типу, суха |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
Вимикач маси | Є |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3050х1450х1830 |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14, 350 |
Декомпресор | Є |
Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 1х28 / 2х22 |
Додаткові підніжки | Немає |
Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
Додаткове обладнання | Немає |
Додаткове обладнання кабіни | Немає |
Експлуатаційна маса, кг | 1332 |
Електророзетка для підключення причепа | Є |
Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 300 |
Масляний фільтр системи змащення | Немає |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 3,2 |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | - |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 10,0 / 3,5 |
Об’єм мастила в картері, л | 4,5 |
Об’єм паливного баку, л | 9 |
Окрема реверсивна коробка | Немає |
Основна коробка передач | 3 швидкості |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
Паливний фільтр грубого очищення | Є |
Паливний фільтр тонкого очищення | Немає |
Панель приладів | З окремими індикаторами |
Передня навісна система | Немає |
Привід гідропідйомника | Окремий гідроциліндр |
Система змащення | комбінована, з насосом і розбризкуванням |
Стоянкове гальмо | Є |
Тип мастила в ГОРУ | - |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійна олива ДТЗ ТАД-17 та SAE 85W-90 API GL-5 |
Розмір задніх шин | 9.50-24 |
Розмір передніх шин | 6.00-16 |
Рульове управління | Механічне |
Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
Відгуки
Залишити відгук