Мінітрактор KENTAVR 244S (3 цил., КПП (4+1)х2, колеса 6.5-16/9.5-24)
Код: 000009977
Артикул: 000009977
Інформація для покупців
Швидка доставка по всій Україні
Доставка по Україні здійснюється на умовах передоплати. Залишок за товар ви вносите при отриманні.
Сплатити 500 UAHГарантія та обслуговування
Способи оплати
Характеристики Мінітрактор KENTAVR 244S (3 цил., КПП (4+1)х2, колеса 6.5-16/9.5-24)
Привід | 4x4 (4WD повний привід) |
Блокування диференціалу | Ні |
Вага, кг | 1310 |
Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Виробник | Кентавр |
Витрата палива, г/кВт*год | 275 |
Гарантія, міс. | 24 |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 85х90 |
Дорожній просвіт, мм | 300 |
Кількість гідронасосів | 2 |
Кількість передач вперед/назад | (4+1)x2 |
Кабіна | без кабіни |
Колісна база, мм | 1700 |
Колія задніх коліс (max) мм | 1230 |
Колія задніх коліс (min) мм | 1230 |
Колія передніх коліс (max) мм | 1200 |
Колія передніх коліс (min) мм | 1200 |
Комплектація | 2 гідравлічні виходи з швидкороз'ємними муфтами, Амортизатор капота, Вимикач маси, Вантажі задніх коліс, Додаткова підніжка з високим рифленням, Крила |
Компресор | - |
Кондиціонер | Ні |
Країна виробник товару | Китай |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Місткість паливного бака, л | 17 |
Модель | 244 |
Модель двигуна | КМ385ВТ |
Муфта зчеплення | суха, однодискова |
Номінальні обороти двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм масла в двигуні, л | 6.6 |
Об'єм рідини в системі охолодження, л | 6 |
Оберти валу відбору потужності, об/хв. | 540/1000 |
Двигун трактора | дизельний |
Передача з двигуна на КПП | пряма, через муфту зчеплення |
Потужність двигуна, кВт | 17.6 |
Потужність двигуна, л.с. | 24 |
Радіус розвороту без гальма, м | 3 |
Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо, м | 2.3 |
Реверсивна коробка | - Ні |
Робочий об'єм, см3 | 1531.33 |
Розмір задніх шин | 9.50-24 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
Система охолодження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Гальмівна система | Барабанні гальма |
Стан | новий |
Турбонаддув | Ні |
Тягове зусилля (kH) | 5 8 |
Тяговий клас | 0.6 |
Число циліндрів, шт. | 3 |
Швидкість руху, вперед, км/год | 2.11-32.19 |
Швидкість руху, назад, км/год | 1.68-7.75 |
Відгуки
Залишити відгук