Трактор KENTAVR 404S
Код: 000009971
Артикул: 080522
Інформація для покупців
Швидка доставка по всій Україні
Доставка по Україні здійснюється на умовах передоплати. Залишок за товар ви вносите при отриманні.
Сплатити 500 UAHГарантія та обслуговування
Способи оплати
Характеристики Трактор KENTAVR 404S
Привід | 4x4 (4WD повний привід) |
Блокування диференціалу | є |
Вага, кг | 1524 |
Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Виробник | Кентавр |
Витрата палива, г/кВт*год | 247 |
Гарантія, міс. | 24 |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 90х100 |
Дорожній просвіт, мм | 300 |
Кількість гідронасосів | 1 |
Кількість передач вперед/назад | (4+1)x2 |
Кабіна | без кабіни |
Колісна база, мм | 1820 |
Колія задніх коліс (max) мм | 1550 |
Колія задніх коліс (min) мм | 1230 |
Колія передніх коліс (max) мм | 1440 |
Колія передніх коліс (min) мм | 1240 |
Комплектація | Грузы задних колес, Дополнительный гидрораспределитель на 1 вход /выход оснащенных быстроразъемными муфтами, Зеркала заднего вида, Компрессор с прямы |
Компресор | Так |
Кондиціонер | Ні |
Країна виробник товару | Китай |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Місткість паливного бака, л | 35 |
Модель | 404 |
Модель двигуна | JDM490T3 |
Муфта зчеплення | суха, однодискова |
Номінальні обороти двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм масла в двигуні, л | 6 |
Об'єм рідини в системі охолодження, л | 10.5 |
Оберти валу відбору потужності, об/хв. | 540/720 |
Двигун трактора | дизельний |
Передача з двигуна на КПП | пряма, через муфту зчеплення |
Потужність двигуна, кВт | 29.4 |
Потужність двигуна, л.с. | 40 |
Привід блокування диференціалу | Механічний |
Привід увімкнення переднього мосту | Механічний |
Радіус розвороту без гальма, м | 4.45 |
Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо, м | 4.15 |
Реверсивна коробка | - Ні |
Робочий об'єм, см3 | 2545 |
Розмір задніх шин | 11.20-24 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
Система охолодження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Гальмівна система | Барабанні гальма |
Стан | новий |
Турбонаддув | Ні |
Тягове зусилля (kH) | 8 |
Тяговий клас | 0.6 |
Число циліндрів, шт. | 4 |
Швидкість руху, вперед, км/год | 0.39-31.97 |
Швидкість руху, назад, км/год | 0.51-12.76 |
Відгуки
Залишити відгук