Трактор KENTAVR 244SXC з кабіною
Код: 000009894
Артикул: 080516
411300 грн.
продано
Інформація для покупців
Швидка доставка по всій Україні
Доставка по Україні здійснюється на умовах передоплати. Залишок за товар ви вносите при отриманні.
Сплатити 500 UAHГарантія та обслуговування
Способи оплати
Характеристики Трактор KENTAVR 244SXC з кабіною
Тип двигуна | дизельний |
Блокування диференціалу | Ні |
Вага, кг | 1540 |
Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Виробник | Кентавр |
Витрата палива, г/кВт*год | 275 |
Гарантія, міс. | 24 |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 85х95 |
Дорожній просвіт, мм | 250 |
Кількість гідронасосів | 1 |
Кількість передач вперед/назад | (3+1)x2 |
Кабіна | з кабіною |
Колісна база, мм | 1600 |
Колія задніх коліс (max) мм | 1400 |
Колія задніх коліс (min) мм | 1120 |
Колія передніх коліс (max) мм | 1440 |
Колія передніх коліс (min) мм | 1220 |
Комплектація | Вимикач маси, Вантажі задніх коліс, Додаткова підніжка з високим рифленням, Задня додаткова фара, Крила задніх коліс, Панель приладів електронна з наб |
Компресор | - |
Кондиціонер | Ні |
Країна виробник товару | Китай |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Місткість паливного бака, л | 17 |
Модель двигуна | 385 |
Модель | 244 |
Муфта зчеплення | суха, однодискова |
Номінальні обороти двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм масла в двигуні, л | 6.6 |
Об'єм рідини в системі охолодження, л | 6 |
Оберти валу відбору потужності, об/хв. | 540 |
Передача з двигуна на КПП | пряма, через муфту зчеплення |
Потужність двигуна, кВт | 17.6 |
Потужність двигуна, л.с. | 24 |
Привід | 4x4 (4WD повний привід) |
Радіус розвороту без гальма, м | 3 |
Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо, м | 2.3 |
Робочий об'єм, см3 | 1531.33 |
Розмір задніх шин | 11.20-24 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
Система охолодження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Гальмівна система | Барабанні гальма |
Турбонаддув | Ні |
Тягове зусилля (kH) | 5 8 |
Тяговий клас | 0.6 |
Число циліндрів, шт. | 3 |
Швидкість руху, вперед, км/год | 2.11-32.19 |
Швидкість руху, назад, км/год | 1.68-7.75 |
Відгуки
Залишити відгук