- Интернет-магазин Moto-Moto
- Квадроцикл BENDA REDSTONE 1000 MUD
Квадроцикл BENDA REDSTONE 1000 MUD
Артикул:
000042303
Код:
000042303
639 000 грн.
4.8 рейтинг
0 отзывов
Ожидается
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Задняя подвеска | независимая, с торсионными рычагами, ход 230 мм, регулируемый газовый амортизатор |
| Передняя подвеска | двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 180 мм, регулируемый газовый амортизатор |
| Усилитель руля | EPS (Electric Power Steering) |
| Диски | алюминиевые |
| Квадроциклы по возрасту | для взрослых |
| Тип квадроцикла | утилитарный |
| Вес | 465 кг |
| Высота посадочного места | 1030 мм |
| Двигатель | 2-цилиндровый, 4-х тактный, 8-клапанный, V-образный |
| Емкость бака | 30 л |
| Задние шины | 30/11-14 |
| Задний тормоз | дисковый, двойной, гидравлический 220 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Крутящий момент | 92 Нм. / 6500 об/мин. |
| Кубатура | 1000 |
| Мощность | 102 л.с. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 30/9-14 |
| Передний тормоз | дисковый, двойной, гидравлический 220 мм |
| Рабочий объем | 997.1 см.куб |
| Расход топлива | 7.5 л/100 км |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 300 кг |
| Система питания | инжектор (EFI) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Дорожный просвет (клиренс) | 365 мм |
| Привод (колесная формула) | 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Трансмиссия (КПП) | автоматическая (вариатор), L-H-N-R-P CVTech |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2370*1280*1520 |
| Система запуска | электронное (ECU) + электростартер |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
| Тип привода | кардан |
| Емкость аккумулятора | согласно комплектации поставщика |
Отзывы и вопросы
4.8 рейтинг
0 отзывов
Нет отзывов об этом товаре.